Astronomia
Sieniawa, niedziela, 08 luty 2026
| Słońce | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| Aktualny | 06:25 | 16:34 |
| Zmierzch cywilny | 05:54 | 17:04 |
| Zmierzch żeglarski | 05:20 | 17:38 |
| Zmierzch astronomiczny | 04:46 | 18:12 |
| Zenit: 11:29 | ||
| Długość dnia: 10 godz 9 min | ||
| Widoczność: 11 godz 10 min | ||
| Yesterday was 2 min 44 secs shorter than today. | ||
| Tomorrow will be 2 min 44 secs longer than today. | ||
| Księżyc | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| 00:07 | 08:58 | |
56.1% powierzchni księżyca jest podświetlone |
||
09 lut | Za 0.6 dni będzie ostatnia kwadra. | |
16 lut | Za 8 dni będzie nów. | |
23 lut | Za 15.3 dni będzie pierwsza kwadra. | |
03 mar | Za 22.7 dni będzie pełnia. | |
