Astronomia
Sieniawa, niedziela, 06 Wrzesień 2026
| Słońce | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| Aktualny | 05:44 | 18:43 |
| Zmierzch cywilny | 05:14 | 19:13 |
| Zmierzch żeglarski | 04:39 | 19:48 |
| Zmierzch astronomiczny | 04:01 | 20:25 |
| Zenit: 12:13 | ||
| Długość dnia: 12 godz 60 min | ||
| Widoczność: 13 godz 59 min | ||
| Wczorajszy dzień był o 2 min 59 sek dłuższy od dzisiaj. | ||
| Jutrzejszy dzień będzie o 3 min 1 sekunda krótszy od dzisiaj. | ||
| Księżyc | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| 00:46 | 16:11 | |
22.4% powierzchni księżyca jest podświetlone |
||
11 wrz | Za 4.6 dni będzie nów. | |
18 wrz | Za 12 dni będzie pierwsza kwadra. | |
26 wrz | Za 19.4 dni będzie pełnia. | |
03 paź | Za 26.8 dni będzie ostatnia kwadra. | |
