Astronomia
Sieniawa, piątek, 30 Styczeń 2026
| Słońce | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| Aktualny | 06:36 | 16:21 |
| Zmierzch cywilny | 06:05 | 16:52 |
| Zmierzch żeglarski | 05:30 | 17:27 |
| Zmierzch astronomiczny | 04:55 | 18:01 |
| Zenit: 11:28 | ||
| Długość dnia: 9 godz 46 min | ||
| Widoczność: 10 godz 48 min | ||
| Yesterday was 2 min 27 sek shorter than today. | ||
| Tomorrow will be 2 min 29 sek longer than today. | ||
| Księżyc | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| 13:11 | 04:58 | |
94.7% powierzchni księżyca jest podświetlone |
||
01 lut | Za 2.2 dni będzie pełnia. | |
09 lut | Za 9.6 dni będzie ostatnia kwadra. | |
16 lut | Za 17 dni będzie nów. | |
23 lut | Za 24.3 dni będzie pierwsza kwadra. | |
