Członkowie koła łowieckiego "Darz Bór" w Sieniawie
L.p | NAZWISKO | IMIĘ | STATUS |
1 | Adamczyk | Jakub | aktywny |
2 | Adamczyk | Tadeusz | aktywny |
3 | Balawender | Stanisław | aktywny |
4 | Benbenek | Karol | aktywny |
5 | Benbenek | Michał | aktywny |
6 | Bielecki | Mateusz | aktywny |
7 | Bielecki | Dariusz s. Stanisława | aktywny |
8 | Bielecki | Dariusz s. Tadeusza | aktywny |
9 | Bobko | Łukasz | aktywny |
10 | Bobko | Waldemar | aktywny |
11 | Bodzioch | Jan | rezydent |
12 | Bokota | Dawid | aktywny |
13 | Bokota | Jacek | urlopowany |
14 | Brzyski | Adam | aktywny |
15 | Brzyski | Stanisław | urlopowany |
16 | Brzyski | Waldemar | urlopowany |
17 | Buniowski | Piotr | aktywny |
18 | Buniowski | Rafał | aktywny |
19 | Buniowski | Ryszard | aktywny |
20 | Buszta | Bogdan | aktywny |
21 | Chłopiński | Tadeusz | aktywny |
22 | Chorobik | Marek | aktywny |
23 | Ciąpała | Paweł | aktywny |
24 | Cienki | Robert | aktywny |
25 | Ciurko | Hubert | aktywny |
26 | Ciurko | Łukasz | aktywny |
27 | Ciurko | Przemysław | aktywny |
28 | Ciurko | Tomasz | aktywny |
29 | Ciurko | Zdzisław | aktywny |
30 | Cyburt | Marcin | urlopowany |
31 | Czyż | Andrzej | aktywny |
32 | Czyż | Janusz | aktywny |
33 | Dec | Adam | urlopowany |
34 | Dec | Hubert | aktywny |
35 | Dec | Stanisław | aktywny |
36 | Dec | Tomasz | aktywny |
37 | Dec | Wojciech | aktywny |
38 | Dmitruś | Robert | aktywny |
39 | Flak | Zbigniew | urlopowany |
40 | Gniewek | Henryk | aktywny |
41 | Hadała | Grzegorz | aktywny |
42 | Hulak | Stanisław | aktywny |
43 | Janda | Andrzej | aktywny |
44 | Janicki | Michał | aktywny |
45 | Kalin | Edward | aktywny |
46 | Kalin | Michał | aktywny |
47 | Kalin | Piotr | aktywny |
48 | Kącicki | Dariusz | aktywny |
49 | Kolczak | Artur | aktywny |
50 | Kolczak | Małgorzata | aktywny |
51 | Kolczak | Robert | aktywny |
52 | Korzystka | Lesław | aktywny |
53 | Kosior | Paweł | rezydent |
54 | Kowal | Piotr | aktywny |
55 | Kuca | Jan | aktywny |
56 | Kyc | Marek | aktywny |
57 | Lichołat | Andrzej | aktywny |
58 | Lichołat | Zbigniew | aktywny |
59 | Łapa | Grzegorz | aktywny |
60 | Macina | Andrzej | urlopowany |
61 | Majkut | Stanisław | aktywny |
62 | Maksymowicz | Bogusław | aktywny |
63 | Maksymowicz | Jan | aktywny |
64 | Maksymowicz | Jarosław | aktywny |
65 | Maksymowicz | Marcin | aktywny |
66 | Malec | Marek | aktywny |
67 | Marcichów | Henryk | aktywny |
68 | Marcichów | Maciej | aktywny |
69 | Matyja | Krzysztof | aktywny |
70 | Mękal | Krzysztof | aktywny |
71 | Mikulski | Przemysław | aktywny |
72 | Mikulski | Robert | aktywny |
73 | Mikulski | Tomasz | urlopowany |
74 | Mirek | Ryszard | aktywny |
75 | Misiło | Łukasz | aktywny |
76 | Mosiak | Janusz | aktywny |
77 | Mrozek | Witold | urlopowany |
78 | Mróz | Jarosław | aktywny |
79 | Mróz | Łukasz | aktywny |
80 | Mucha | Aleksander | aktywny |
81 | Mucha | Krzysztof | aktywny |
82 | Nachajski | Kazimierz | urlopowany |
83 | Nachajski | Robert | urlopowany |
84 | Nieradka | Krzysztof | aktywny |
85 | Osiczko | Andrzej | aktywny |
86 | Osowski | Wojciech | aktywny |
87 | Ożga | Maria | aktywny |
88 | Paluch | Jacek | aktywny |
89 | Paluch | Witold | aktywny |
90 | Papierz | Mirosław | aktywny |
91 | Pawłowski | Przemysław | rezydent |
92 | Piasecki | Krzysztof | aktywny |
93 | Pieniążek | Piotr | aktywny |
94 | Pieniążek | Waldemar | aktywny |
95 | Piętowski | Robert | aktywny |
96 | Pigan | Łukasz | aktywny |
97 | Piśko | Zbigniew | aktywny |
98 | Pociecha | Zenon | aktywny |
99 | Pokrywka | Mieczysław | aktywny |
100 | Pokrywka | Olaf | aktywny |
101 | Przewłocki | Tadeusz | aktywny |
102 | Pyrczak | Grzegorz | aktywny |
103 | Radawiec | Jerzy | aktywny |
104 | Rusinek | Mateusz | aktywny |
105 | Rząsa | Józef | aktywny |
106 | Serafin | Mateusz | aktywny |
107 | Smędra | Grzegorz | aktywny |
108 | Smędra | Tomasz | aktywny |
109 | Socha | Krzysztof | aktywny |
110 | Socha | Marek | aktywny |
111 | Socha | Zdzisław | aktywny |
112 | Solski | Adam | aktywny |
113 | Sosnowy | Konrad | rezydent |
114 | Sotel | Kamil | aktywny |
115 | Sowa | Paweł | aktywny |
116 | Szkamruk | Bartłomiej | aktywny |
117 | Szkamruk | Zenon | aktywny |
118 | Szkoła | Dariusz | aktywny |
119 | Szul | Marian | urlopowany |
120 | Szymuś | Edward | urlopowany |
121 | Śliwa | Dominik | aktywny |
122 | Śliwa | Jan | aktywny |
123 | Śliwa | Tomasz | urlopowany |
124 | Świąder | Czesław | urlopowany |
125 | Świąder | Piotr | aktywny |
126 | Świąder | Tadeusz | aktywny |
127 | Świderek | Marcin | aktywny |
128 | Tkaczyk | Lesław | aktywny |
129 | Tkaczyk | Stanisław | aktywny |
130 | Trojak | Konrad | aktywny |
131 | Wajda | Andrzej | aktywny |
132 | Wańczyk | Wiesław | aktywny |
133 | Wawrzaszek | Andrzej | urlopowany |
134 | Wawrzaszek | Bogusław | urlopowany |
135 | Woś | Adam | aktywny |
136 | Woś | Franciszek | aktywny |
137 | Woś | Krystian | aktywny |
138 | Wróbel | Robert | aktywny |
139 | Zawiślak | Elżbieta | aktywny |
140 | Zawiślak | Przemysław | aktywny |
141 | Zgłobicki | Jakub | aktywny |
142 | Zytek | Angelika | aktywny |
143 | Zytek | Artur | aktywny |
144 | Żak | Hubert | aktywny |
STAN NA DZIEŃ 01.05.2024r.
Członkowie aktywni - 123
Członkowie urlopowani - 17
Rezydenci - 4