Astronomia
Sieniawa, piątek, 08 Maj 2026
| Słońce | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| Aktualny | 04:56 | 19:27 |
| Zmierzch cywilny | 04:23 | 20:00 |
| Zmierzch żeglarski | 03:42 | 20:41 |
| Zmierzch astronomiczny | 02:55 | 21:28 |
| Zenit: 12:12 | ||
| Długość dnia: 14 godz 31 min | ||
| Widoczność: 15 godz 37 min | ||
| Yesterday was 2 min 29 sek shorter than today. | ||
| Tomorrow will be 2 min 27 sek longer than today. | ||
| Księżyc | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| 01:20 | 09:44 | |
49.9% powierzchni księżyca jest podświetlone |
||
16 maj | Za 7.4 dni będzie nów. | |
23 maj | Za 14.8 dni będzie pierwsza kwadra. | |
30 maj | Za 22.1 dni będzie pełnia. | |
07 cze | Za 29.5 dni będzie ostatnia kwadra. | |
