Astronomia
Sieniawa, poniedziałek, 10 Sierpień 2026
| Słońce | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| Aktualny | 05:12 | 19:29 |
| Zmierzch cywilny | 04:40 | 20:01 |
| Zmierzch żeglarski | 04:00 | 20:41 |
| Zmierzch astronomiczny | 03:16 | 21:25 |
| Zenit: 12:20 | ||
| Długość dnia: 14 godz 16 min | ||
| Widoczność: 15 godz 20 min | ||
| Wczorajszy dzień był o 2 min 36 sek dłuższy od dzisiaj. | ||
| Jutrzejszy dzień będzie o 2 min 37 sek krótszy od dzisiaj. | ||
| Księżyc | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| 02:00 | 18:17 | |
4.5% powierzchni księżyca jest podświetlone |
||
12 sie | Za 2 dni będzie nów. | |
20 sie | Za 9.4 dni będzie pierwsza kwadra. | |
27 sie | Za 16.8 dni będzie pełnia. | |
03 wrz | Za 24.2 dni będzie ostatnia kwadra. | |
