Astronomia
Sieniawa, sobota, 09 Maj 2026
| Słońce | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| Aktualny | 04:55 | 19:28 |
| Zmierzch cywilny | 04:22 | 20:01 |
| Zmierzch żeglarski | 03:40 | 20:43 |
| Zmierzch astronomiczny | 02:53 | 21:30 |
| Zenit: 12:12 | ||
| Długość dnia: 14 godz 34 min | ||
| Widoczność: 15 godz 40 min | ||
| Yesterday was 2 min 27 sek shorter than today. | ||
| Tomorrow will be 2 min 25 sek longer than today. | ||
| Księżyc | Wschód | Zachód |
|---|---|---|
| 01:44 | 10:52 | |
44.8% powierzchni księżyca jest podświetlone |
||
16 maj | Za 6.9 dni będzie nów. | |
23 maj | Za 14.3 dni będzie pierwsza kwadra. | |
30 maj | Za 21.7 dni będzie pełnia. | |
07 cze | Za 29 dni będzie ostatnia kwadra. | |
